當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 研磨 > 行星式球磨機 > PULVERISETTE 7 加強型微型行星式球磨機
簡要描述:PULVERISETTE 7 加強型微型行星式球磨機非常適用于濕法和干法研磨堅硬、中等硬度、脆性以 及纖維性樣品,可以處理從幾毫克到幾公斤的樣品,研磨樣品粒徑可達1微米以下。
相關文章
Related Articles詳細介紹
PULVERISETTE 7 加強型微型行星式球磨機經(jīng)典型非常適用于濕法和干法研磨堅硬、中等硬度、脆性以 及纖維性樣品,可以處理從幾毫克到幾公斤的樣品,研磨樣品粒徑可達1微米以下。
PULVERISETTE 7 加強型微型行星式球磨機經(jīng)典型結實耐用,操作極其簡單,而且極易清理。FRITSCH行星式球磨機加強型是非常強大的通用型高性能球磨機,有著高的機械性能、易用性、安全性以及超高轉速1,100 rpm (相應的研磨碗的轉速高達2,200 rpm)。
您的優(yōu)勢:在極短的研磨時間內獲得可靠的重復性好的納米級研磨結果。FRITSCH行星式球磨機也是高效率進行樣品混合和均質化或機械活化和合金化的理想設備。
工作原理 | 撞擊力 | 撞擊力 |
適合用樣品類型 | 硬質的,中等硬度的,脆性 | 硬質的,中等硬度的,脆性 |
研磨碗數(shù)量 | 2 | 2 |
研磨碗容積 | 20,45,80 ml | 125,150,250,420,500 ml |
研磨球直徑 | 0.1 -20 mm | 0.1 -20mm |
最大進樣尺寸(與樣品材質有關) | 5 mm | 10mm |
最小樣品處理量 | 1 ml | 15ml |
最大樣品處理量 | 60 ml | 450 ml |
最終精度(與樣品材質有關) | <0.1 μm | <0.1 μm |
典型的研磨至分析用細度的時間 | 3 min | 3 min |
研磨方法 | 干法/濕法 | 干法/濕法 |
充入惰性氣體研磨 | 可以 | 可以 |
氣體壓力和溫度測量 | 可以 | 可以 |
主盤轉速 | 100-1100 rpm | 100-800 rpm |
研磨碗/行星式圓盤傳動比 | i rolatve=1:-2 | irouatie=1:-2 |
主盤有效直徑 | 140 mm | 180mm |
離心加速度(g=9.81m/s2) | 95 g | 64 g |
接口 | USB | USB |
電學詳情 | 100-120,200-240 V/1~,50-60 Hz,1200瓦 | 200-240 V/1~,50-60Hz,2800瓦 |
噪聲等級(DIN EN ISO 3746) | <80dB | <84dB |
重量 | 44 kg | 110 kg |
尺 寸 W x D x H | 40×58×36 cm | 82×52×48 cm |
FRITSCH 軟件 MilIControl 通過 FRITSCH 的軟件 MillControl 可以自動控制并確認行星式 球磨機 加強型的研磨過程,轉速的設定值和實際值以及能耗都可以監(jiān)控并記 錄 下 來 。 | 實時測量 使用 FRITSCH GTM 系統(tǒng),可以將行星式 球磨機轉換成一個連續(xù)測 量壓力和溫度的分析測量系統(tǒng)。 |
產(chǎn)品咨詢