簡要描述:PULVERISETTE 13 經典型圓盤式研磨機適用軟性到硬性、韌性及溫度敏感性固體樣品的精細研磨。
詳細介紹
PULVERISETTE 13 經典型圓盤式研磨機適用軟性到硬性、韌性及溫度敏感性固體樣品的精細研磨。
PULVERISETTE 13 經典型圓盤式研磨機優(yōu)勢:收集盤和研磨腔室的自動鎖緊功能,操作更安全;馬達驅動的精細間隙調節(jié),操作更簡單;研磨盤間隙等參數(shù)值同樣皆可清晰顯示在操作屏上。
FRITSCH 振動杯式研磨機 PULVERISETTE 9 適用于快速粉碎軟性、硬性、脆性、韌性和纖維性樣品至分析級細度。
用 途:采礦和冶金、玻璃和陶瓷、巖石和土壤、農業(yè)和環(huán)境、土壤研究、IR,XRF,XRD分析的樣品。
工作原理 | 剪切力 | 剪切力 | 沖擊力 |
適用樣品類型 | 硬質,脆性,中等硬度 | 硬質,脆性,中等硬度 | 硬質,脆性,纖維性 |
最大進樣尺寸 | 20 mm | 20 mm | 12 mm |
最小樣品處理量 | 20-30 ml | 20-30 ml | 10-20 ml |
最大樣品處理量* | 150 kg/h | 150 kg/h | 250 ml |
最終精度 | 0.05-12 mm | 0.1 -12 mm | 10-20 μm |
進料 | 連續(xù)/批次 | 批次/連續(xù) | 批次 |
研磨部件 | 固定和旋轉研磨盤 | 固定研磨盤和旋轉研磨盤 | 研磨砣加研磨環(huán) |
研磨部件材質 | 硬質鑄鋼,錳鋼,硬質金屬碳化鎢, 氧化鋯 | 硬質鋼,錳鋼,硬質金屬碳化鎢, 氧化鋯 | 調質鋼,無鉻鋼, 硬質金屬碳化鎢,瑪瑙,氧化鋯 |
轉速 | 440 rpm | 440 rpm | 600-1500 rpm |
電學詳情 | 400 V/3~,50 Hz,1790瓦 200 V/3~,60 Hz,2100瓦 | 400 V/3~,50 Hz,1790瓦 200 V/3~,60 Hz,2100瓦 | 200-240 V/1~,50-60 Hz,1470瓦 100-120 V/1~,50-60 Hz,1470瓦 |
噪聲等級 | <70dB | <89dB | <74dB |
重量 | 240 kg | 140 kg | 267 kg |
尺 寸 w x d x h | 52×105×63 cm | 44×87×40 cm | 77×76×116 cm |
壓片機
快速方便用于:結實且具有高滲透性的壓片,用于X-ray或紅外分光光度計分析一手動加壓,操作簡單。
·壓力可調,最大250 kN
·結實緊湊,耐沖擊包覆
·通過手柄操作,簡單易懂
·清理方便
產品咨詢